Explorez les Alpes Maritimes et le Var
Amoureux de la nature, attirés par les rencontres humaines, vous souhaitez découvrir en groupe notre magnifique région
Nous vous assurons la compétence d’animateurs de bon conseil, reconnus par la FFR, qui vous feront découvrir des sentiers et des paysages grandioses, adaptés à votre niveau
Marchez, marchez, … vous ne vieillirez jamais (Théodore Monod)
Prochaines randonnées
| Période du 17 Septembre au 28 septembre 2026 | Lieu de rendez vous : Parking Robinson (arriver 10mn avant l’heure du départ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Niv | Lieu | Altitude Maxi | Lieu de départ | Trajet km | Type Rando | H départ | Dénivelé | Kms | Durée | Animateur(s) | Carte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J 17/09 | F3 | Mont Aïga | 2832m | Camp des Fourches | 250km | circuit | 6h30 | 1100m | 17 km | 6h30 | Gregory | 3639OT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V 18/09 | RD F1 | Ile Ste Marguerite | 20m | Cannes, quai Laubeuf | bateau | circuit | 8h30 | 50m | 9km | 5h30 | Ginette Lionel | 3643ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 21/09 | F1 | Plateau de Cavillore | 1030m | Gourdon entrée village | 58km | circuit | 8h30 | 400m | 9,5km | 4h30 | Jacques | 3643ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 21/09 | F2 | Tête de Giarons | 2027m | Beuil Pré Chaudi | 204 km | circuit | 7h00 | 760m | 11 km | 5h30 | Michel | 3640OT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J 24/09 | F3 | Mt Viglino+ glac. Clapier | 2910m | Casterino | 255 km | AR | 6h30 | 1300m | 18 km | 7h00 | Gregory | 3841OT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J 24/09 | F2 | Vallon du Bruguet | 269m | Valbonne | 38km | Circuit | 8h00 | 190m | 8 km | 3h30 | Félix | 3643 ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 28/09 | F1 | Camp romain (Le Rouret) | 480m | Le Rouret (place de l'église) | 56km | circuit | 8h30 | 300m | 9,5km | 5h01 | Félix | 3644 ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 28/09 | F2 | Montagne de l'Aup | 1718m | Castellane/ Mandarom | 170 km | circuit | 7h00 | 700m | 15 km | 6h00 | Michel | 3542OT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des randonnées pour chaque niveau

Rando Douce
un vendredi sur deux
100 à 300 m dénivelé
6 à10 km
départ généralement 8h30

Rando F1
le lundi
300 à 500 m dénivelé
8 à 12 km
départ généralement 8h30

Rando F2
le lundi
500 à 800 m dénivelé
12 à15 km
départ généralement 7h00

Rando 1/2j
un jeudi sur deux
300 à 500 m dénivelé
8 à10 km
de 8h00 à 13h00

Rando F3
le jeudi
à partir de 850 m dénivelé
15 à 20 km
départ généralement 6h30

Rando Raquette
le mardi
env. 600 m dénivelé
env.10 km
départ généralement 6h30
Quelques destinations récentes

24 Novembre 2025

6 Octobre 2025

19 Mars 2026

6 Octobre 2025

13 Novembre 2025

3 Novembre 2025

16 Avril 2026

7 Mai 2026

13 Octobre 2025