Explorez la Région
Amoureux de la nature, attirés par les rencontres humaines, vous souhaitez découvrir en groupe notre magnifique région
Nous vous assurons la compétence d’animateurs de bon conseil, reconnus par la FFR, qui vous feront découvrir des sentiers et des paysages grandioses, adaptés à votre niveau

Marchez, marchez, … vous ne vieillirez jamais (Théodore Monod)
Prochaines randonnées
| PROGRAMME DES RANDONNEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période du 01 Novembre au 30 Novembre 2026 | Lieu de rendez vous : Parking Robinson (arriver 10mn avant l’heure du départ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Niv | Lieu | Altitude Maxi | Lieu de départ | Trajet km | Type Rando | H départ | Dénivelé | Kms | Durée | Animateur(s) | Carte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 02/11 | F1 | Tour du plateau Tercier | 491m | Notre dame de Laghet | 114km | circuit | 8h30 | 361m | 9km | 5h30 | Félix | 3742 OT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 02/11 | F2 | Grès d' Annot | 1185m | Annot Mairie | 190 km | circuit | 6h30 | 680m | 13 km | 5h30 | Michel | 3541 OT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J 05/11 | F3 | La Bernarde | 1941m | Vauplane | 180 km | circuit | 7h00 | 920m | 16 km | 6h30 | Michel | 3542ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J/05/11 | F2 | 1/2J - Les 2 Frères court | 250m | pk D de Roquebrune ch. de la roquette | 73km | circuit | 8h00 | 400m | 8,5 km | 4h00 | Alain | 3544OT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 09/11 | F1 | Funiculaire | 250m | Parking pointe croisette | 24km | circuit | 8h30 | 250m | 10,7 km | 4h40 | Alain | 3544ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 09/11 | F2 | Mt Vial | 1550m | Revest les Roches | 130 km | circuit | 7h00 | 750m | 13 km | 5h30 | Eric | 3641OT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J 12/11 | F3 | L'Arpille | 1080m | les Sausses | 148 km | circuit | 7h00 | 1000m | 14 km | 6h00 | Michel | 3542ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V 13/11 | RD | Berges du Loup | 77m | Villeneuve Loubet | 50km | circuit | 8h30 | 120m | 8km | 5h00 | Ginette | 3643ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 16/11 | F1 | les monts chauves | 843m | Aspremont | 54 km | circuit | 8h30 | 450m | 11km | 6h00 | Felix | 3742 OT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 16/11 | F2 | col de l'Autaret | 1292m | Coaraze | 130 km | circuit | 7h00 | 750m | 11 km | 5h30 | Michel | 3741ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J 19/11 | F3 | Tête de Colle Basse | 1213m | Lantosque | 150 km | circuit | 7h00 | 1000m | 13 km | 6h00 | Eric | 3741OT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J 19/11 | F2 | 1/2J Tour de la Marbrière | 896m | Aire du chêne de l'empereur | 21,5km | circuit | 8h00 | 340m | 5,90km | 3h30 | Félix | 3543 ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 23/11 | F1 | Lac de St Cassien | 150 m | Les Estérets du Lac | 31 km | circuit | 8h30 | 300 m | 10,5 km | 5h00 | Jacques | 3543ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 23/11 | F2 | circuit Roquebillière | 1159m | Roquebillière | 160 km | circuit | 7h00 | 790m | 15km | 6h00 | Eric | 3741OT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J 26/11 | F3 | Mt Charamel | 1250m | Le Mas | 190 km | circuit | 7h00 | 900m | 14 km | 6h00 | Eric | 3542ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V 27/11 | RD | Boucle de Vidauban | 150m | Domaine de Jale Vidauban | 124km | circuit | 8h30 | 120m | 10,5km | 5h30 | Daniel | 3544OT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 30/11 | F1 | Arche de Ponadieu | 620m | St Vallier, chapelle St Jean | 80km | circuit | 8h30 | 280m | 8km | 5h00 | Lionel | 3543ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 30/11 | F2 | Roches Blanches | 637m | La Garde Freinet | 150 km | circuit | 7h30 | 750m | 15 km | 6h00 | Michel | 3545OT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des randonnées pour chaque niveau

Rando Douce
un vendredi sur deux
100 à 300 m dénivelé
6 à10 km
départ généralement 8h30

Rando F1
le lundi
300 à 500 m dénivelé
8 à 12 km
départ généralement 8h30

Rando F2
le lundi
500 à 800 m dénivelé
12 à15 km
départ généralement 7h00

Rando 1/2j
un jeudi sur deux
300 à 500 m dénivelé
8 à10 km rythme F2
de 8h00 à 13h00

Rando F3
le jeudi
à partir de 850 m dénivelé
15 à 20 km
départ généralement 6h30

Rando Raquette
le mardi
env. 600 m dénivelé
env.10 km
départ généralement 6h30
Quelques destinations récentes

24 Novembre 2025

19 Mars 2026

21 septembre 2026

13 Novembre 2025

3 Novembre 2025

25 septembre 2026

16 Avril 2026

7 Mai 2026

5 octobre 2026
